2014 thread here.
Link to 2015 season @ Wikipedia.
Link to 2015 season @ Soccerway.
How things finished in 2014:
Final Table:
Code: Select all
1.Guangzhou Evergrande 30 22 4 4 76-28 70 Champions
2.Beijing Guoan 30 21 4 5 50-25 67
3.Guangzhou R&F 30 17 6 7 67-39 57
4.Shandong Luneng (Ji'nan) 30 12 12 6 41-29 48
5.Shanghai SIPG 30 12 12 6 47-39 48
6.Guizhou Renhe 30 11 8 11 33-35 41
7.Tianjin Teda 30 10 9 11 41-44 39
8.Jiangsu Sainty (Nanjing) 30 9 10 11 37-45 37
9.Shanghai Shenhua 30 8 11 11 33-45 35
10.Liaoning Whowin (Shenyang) 30 8 9 13 33-48 33
11.Shanghai Shenxin 30 9 6 15 26-42 33
12.Changchun Yatai 30 8 8 14 33-40 32
13.Hangzhou Greentown 30 8 8 14 43-60 32
14.Henan Jianye 30 6 12 12 32-39 30
----------------------------------------------------------
15.Dalian Aerbin 30 6 11 13 32-45 29 Relegated
16.Harbin Yiteng 30 5 6 19 35-56 21 Relegated
China League One
(top-5)
Code: Select all
1.Chongqing Lifan 30 17 10 3 60-24 61 Promoted
2.Shijiazhuang Yongchang 30 17 6 7 42-25 57 Promoted
----------------------------------------------------------
3.Wuhan Zall 30 18 3 9 46-31 57
4.Beijing Baxy 30 14 13 3 45-27 55
5.Qingdao Jonoon 30 15 8 7 43-29 46 [7 points deducted]
Source: RSSSF